產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
東莞勤卓環(huán)測科技長期研發(fā)生產(chǎn)高低溫試驗(yàn)箱設(shè)備,設(shè)備性能穩(wěn)定。在珠三角環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備行業(yè),勤卓環(huán)測科技曾經(jīng)獲得技術(shù)金獎。高低溫試驗(yàn)設(shè)備
高低溫試驗(yàn)設(shè)備
購買高低溫試驗(yàn)箱,推薦東莞勤卓品牌,好產(chǎn)品,勤卓造!
高低溫試驗(yàn)箱溫度尺寸:
型號 | JK-50T | JK-100T | JK-150T | JK-225T | |
工作室尺寸:mm | 350×350×410 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
外型尺寸(約):mm | 880×840×1480 | 950×940×1680 | 1020×1000×1720 | 1010×1100×1940 | |
型號 | JK-408T | JK-800T | JK-1000T | JK-1500T | |
工作室尺寸:mm | 650×750×830 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
外型尺寸(約):mm | 1210×1140×1960 | 1280×1480×2030 | 1480×1480×2030 | 1980×1480×2030 | |
技術(shù) | 溫度范圍 | A型-20℃~+100℃(+150℃)/ B型-40℃~+100℃(+150℃) C型 -70℃~+100℃(+150℃) | |||
波動度/ 均勻度 | ≤&plsmn;0.5℃/≤2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降溫速率 |
0.7~1℃/min | ||||
箱體 材料 | 外箱材料 | A3鋼板靜電噴塑/SS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||
內(nèi)箱材料 | 進(jìn)口SS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | ||||
箱門密封 | 雙層耐高、低溫防老化及硬化精制硅膠密封條 | ||||
冷熱 | 控制儀 | 日本進(jìn)口&ldqo;神港&rdqo;/韓國進(jìn)口&ldqo;TEMI&rdqo;880(可編程) | |||
精度范圍:溫度&plsmn;0.1℃,指示精度:溫度&plsmn;0.1℃,解析度:&plsmn;0.1℃ | |||||
溫度 傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音型電機(jī),單循環(huán)、加長軸、不銹鋼多葉式離心風(fēng)葉 | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復(fù)疊)制冷方式(風(fēng)冷) | ||||
冷凝器/蒸發(fā)器 | 國內(nèi) | ||||
壓縮機(jī) | 法國&ldqo;泰康&rdqo;全封閉制冷壓縮機(jī)/法國&ldqo;泰康&rdqo;全封閉制冷壓縮機(jī)組 | ||||
定時功能 | 0.1~99.99(S、M、H) | ||||
安保裝置 | 電源超載、漏電、接地、超溫保護(hù)(帶聲訊提示)、快速保險絲、壓縮機(jī)過壓保護(hù) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 耐高、低溫鋼化玻璃內(nèi)熱式中空玻璃觀察窗:220×180(mm)一個,照明燈一只 測試引線孔¢50mm一個,樣品架2付,帶腳輪 | ||||
電源電壓 | AC?220V·50HZ/380V·50HZ | ||||
使用環(huán)境溫度 | 15℃~+30℃≤85%R.H |
高低溫試驗(yàn)設(shè)備設(shè)備結(jié)構(gòu):
試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)形式為立式,試驗(yàn)箱內(nèi)、外殼材質(zhì)材為SS304不銹鋼板,日本&ldqo;富士&rdqo;數(shù)顯儀表,LED顯示,法國&ldqo;泰康&rdqo;制冷壓縮機(jī),冷卻方式為風(fēng)冷,環(huán)保冷媒,PT100白金感應(yīng)傳感器,不銹鋼樣品架2層,有超壓、漏電、缺相、超溫保護(hù)裝置
設(shè)備滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB10589-89、GB10592-89、GB11158-89、GB/T5170.2-96、GB2423.1-89、GB2423.2-89
儀器主要參數(shù):
型號:JK型
工作尺寸:D*W*H(mm)
溫度范圍:-20℃、-40℃、-60℃、-70℃~+150℃
溫度波動度:&plsmn;0.5℃
溫度均勻度:&plsmn;2℃,
升溫速率:1~3℃/min
降溫速率:0.7~1℃/min
溫馨提示:
購買高低溫試驗(yàn)箱設(shè)備,請先致電東莞市勤卓環(huán)測科技,在確定好技術(shù)參數(shù)之后,我司會安排專業(yè)的工程師進(jìn)行技術(shù)跟蹤,直至送貨上門和免費(fèi)安裝調(diào)試。
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030