溫濕度檢定箱高低溫交變測(cè)試航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品和材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)性能
7.2、材料構(gòu)成 | 7.2.1 外壁材料:冷軋鋼板靜電雙面噴塑 |
7.2.2 內(nèi)壁材料:SUS304 不銹鋼板 |
7.2.3 絕熱材料:100mm 玻璃棉保溫層 |
7.3、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度 | 試驗(yàn)箱承重能力:≤100Kg(均勻負(fù)載) |
7.4、大門 | 全開單翼型箱門一扇,帶門鎖。 |
門框兩道硅橡膠密封條,低溫室門框防結(jié)露電熱裝置 |
7.5、觀察窗 | 門上有 1 個(gè)多層觀察窗,低溫室門上觀察窗帶鍍膜加熱以防止其冷凝和結(jié)霜 |
7.6、冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和機(jī)組凝結(jié)水的引出孔 |
7.7、引線孔 | 在設(shè)備左側(cè)設(shè)有一個(gè)φ5cm引線孔,方便測(cè)試樣品測(cè)試時(shí)通電通訊號(hào)之用(配硅膠塞和蓋子) |
7.8、照明燈 | 工作室頂部設(shè)低壓照明燈,控制屏開關(guān)控制 |
八、試驗(yàn)箱空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) |
8.1、調(diào)控方式 | 空氣強(qiáng)制循環(huán)平衡調(diào)溫 |
8.2、空氣循環(huán)裝置 | 離心式風(fēng)機(jī),長軸外置電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
8.3、加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱,PID 調(diào)節(jié),執(zhí)行元件:固態(tài)繼電器 |
8.4、空氣冷卻方式 | 翅片式蒸發(fā)器 |
九、試驗(yàn)箱制冷系統(tǒng)(采用法國泰康低溫壓縮機(jī),優(yōu)于行業(yè)90%以上的制冷系統(tǒng)) |
9.1、工作方式 | *低溫壓縮式制冷 |
9.2、冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
9.3、制冷壓縮機(jī) | 品牌法國泰康壓縮機(jī) |
9.4、制冷機(jī)控制 | 根據(jù)試驗(yàn)條件,控制系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié)制冷機(jī)運(yùn)行工況、冷量大小,確保壓縮機(jī) 工作在合適狀態(tài),延長壓縮機(jī)使用壽命 |
溫濕度檢定箱高低溫交變測(cè)試